CNW-U16C-1| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Grayson O | Goalie |
| 2 | Elizabeth A | Forward |
| 4 | Molly M | Centre/Defence |
| 5 | Kate D | Forward |
| 7 | Malia Y | Forward / Centre |
| 8 | Kate W | Forward |
| 9 | Giselle L | Forward |
| 10 | Kyla L | Forward |
| 11 | Alexis P | Defence |
| 12 | Rachel M | Centre |
| 13 | Mackenzie O | Defence |
| 14 | Sydney F | Defence |
| 15 | Sophia L | Defence / Centre |
| 16 | Evamarie M | Centre |
| 18 | Alyster G | Defence |
| 20 | Quinn M | Forward |
| 28 | Sophia M | Forward / Defence |
| 31 | Austin M | Goalie |
| 31 | Emma M (AP) | Goalie |
| 31 | Kara B (AP) | Goalie |
| 31 | Norah E | Goalie |
| Addison M (AP) | ||
| Jasmyne N (AP) | ||
| Jazlyn V (AP) | ||
| Jocelyn E (AP) |