| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR-U19A-1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| CBV-U19A-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlynn O | 44:00 | 2 | 0 | -2 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Olivia G | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mikayla B | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Torie K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hailey H | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Shannon S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Megan J | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kalista S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Aliya R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ashley C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Rachel L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Taya L | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Kira S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sianna S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blake M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sophia A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Melayna B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Caylie M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caylie M | 44:00 | 4 | 0 | -4 | 0.00 |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| referee |
| shot clock |
| scorekeeper |
| Jason Nikish |